
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
NUDOS
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
4572588724
B)
4572588724
C)
4672588724
D)
4672578722
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
LAPIDA
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
367839655878
B)
367839655818
C)
367839255878
D)
367839455878
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
TUMULO
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
357243723687
B)
357543723687
C)
357243623687
D)
367243723687
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
JAPON
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
3178398745
B)
3178318746
C)
3178398745
D)
3178398746
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
MOJAR
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
4387317815
B)
4387317813
C)
4687317815
D)
4687417813