
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
ANCLA
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
7846323678
B)
7845323678
C)
7846393678
D)
7846363278
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
ANDRES
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
784658137124
B)
794658137122
C)
784656137122
D)
784656137124
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
CANAS
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
3676447924
B)
3278467625
C)
3678467824
D)
3278467824
Atención y Concentración
¿En qué grupo de letras y números, hay una letra o numero que NO está en los otros grupos?
A)
42375
B)
76324
C)
24736
D)
63742
Atención y Concentración
¿En qué grupo de letras y números, hay una letra o numero que NO está en los otros grupos?
A)
57128
B)
52871
C)
79125
D)
18275