
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
MARIN
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
4279136546
B)
4378136546
C)
4279136546
D)
4378136646
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
PRADO
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
3913785887
B)
3914785887
C)
3913785687
D)
3913785687
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
GOLOSO
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
158736872467
B)
158736872587
C)
158736872487
D)
158732872467
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
VOLAR
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
9587367815
B)
9587367813
C)
9287367815
D)
9287367813
Atención y Concentración
¿Qué números representan la siguiente palabra?
ZARPAS
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 78 | 17 | 32 | 58 | 71 | 64 | 15 | 89 | 65 | 31 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 22 | 36 | 43 | 46 | 87 | 39 | 27 | 13 | 24 | 35 |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| 72 | 95 | 14 | 23 | 57 | 92 |
A)
927813397854
B)
927818397824
C)
927313397824
D)
927813397824