Pregunta de Matemáticas
En la tabla se presentan las cartas que conforman una baraja de póquer.
Negras | Rojas | |||
Picas | Tréboles | Corazones | Diamantes | |
1 | ♠ A | ♣ A | ♥ A | ♦ A |
2 | ♠ 2 | ♣ 2 | ♥ 2 | ♦ 2 |
3 | ♠ 3 | ♣ 3 | ♥ 3 | ♦ 3 |
4 | ♠ 4 | ♣ 4 | ♥ 4 | ♦ 4 |
5 | ♠ 5 | ♣ 5 | ♥ 5 | ♦ 5 |
6 | ♠ 6 | ♣ 6 | ♥ 6 | ♦ 6 |
7 | ♠ 7 | ♣ 7 | ♥ 7 | ♦ 7 |
8 | ♠ 8 | ♣ 8 | ♥ 8 | ♦ 8 |
9 | ♠ 9 | ♣ 9 | ♥ 9 | ♦ 9 |
10 | ♠ 10 | ♣ 10 | ♥ 10 | ♦ 10 |
11 | ♠ J | ♣ J | ♥ J | ♦ J |
12 | ♠ Q | ♣ Q | ♥ Q | ♦ Q |
13 | ♠ K | ♣ K | ♥ K | ♦ K |
Si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas es cero, estas características podrían ser:
Respuesta correcta:
Ser una carta roja y ser de picas.
Agregar Explicación
¡Sé el primero en resolver este ejercicio!
Selecciona el tipo de explicación que deseas aportar a esta pregunta.
- Explicación en video: Agrega una explicación de un video de Youtube.
- Explicación en texto: Demuestra tu conocimiento y agrega tu propia explicación para resolver este ejercicio.