
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
| PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
| Lunes | 15 | 20 | 45 | |
| Martes | 10 | 15 | 55 | |
| Miércoles | 5 | 20 | ||
| TOTAL | 30 | ? | 147 |
A)
30
B)
45
C)
60
D)
70
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
| PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
| Lunes | 20 | ? | 50 | |
| Martes | 5 | 15 | 10 | 37 |
| Miércoles | 20 | |||
| TOTAL | 37 | 42 | 125 |
A)
26
B)
16
C)
18
D)
20
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
| PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
| Lunes | 40 | 25 | 5 | 70 |
| Martes | 45 | 95 | 50 | |
| Miércoles | ? | 110 | ||
| TOTAL | 155 | 65 |
A)
35
B)
10
C)
15
D)
30
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
| PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
| Lunes | ? | 20 | 45 | |
| Martes | 10 | 15 | 55 | |
| Miércoles | 5 | 20 | ||
| TOTAL | 50 | 70 | 150 |
A)
35
B)
20
C)
25
D)
15
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
| PROTEÍNA | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
| Pollo | 15 | 4 | |
| Carne | 20 | 7 | 140 |
| Pescado | ? | 9 | |
| TOTAL | 290 |
A)
20
B)
10
C)
18
D)
15